Данная справка требуется для работы или учебы, гражданам которые выезжают за границу, заполняется английским языком на бланке который выдает принимающая сторона.
Необходимо иметь при себе паспорт и ФЛГ.
Перечень стран | Цена (грн)** |
Австралия | 550 грн |
Азербайджан | 550 грн |
Аомынь | 550 грн |
Армения | 550 грн |
Афганистан | 550 грн |
Бангладеш | 550 грн |
Бахрейн | 550 грн |
Бирма | 550 грн |
Государство Бруней-Даруссалам | 550 грн |
Бутан | 550 грн |
Восточный Тимор | 550 грн |
Вьетнам | 550 грн |
Гонконг | 550 грн |
Грузия | 550 грн |
Израиль | 550 грн |
Республика Индия | 550 грн |
Республика Индонезия | 550 грн |
Иордания | 550 грн |
Республика Ирак | 550 грн |
Иран | 550 грн |
Йемен | 550 грн |
Казахстан | 550 грн |
Камбоджа | 550 грн |
Государство Катар | 550 грн |
Кипр | 550 грн |
Киргизия | 550 грн |
Кирибати | 550 грн |
Китай | 550 грн |
Кувейт | 550 грн |
Лаос | 550 грн |
Ливан | 550 грн |
Малайзия | 550 грн |
Мальдивские острова | 550 грн |
Маршалловы острова | 550 грн |
Микронезия | 550 грн |
Монголия | 550 грн |
Мьянм | 550 грн |
Непал | 550 грн |
Новая Зеландия | 550 грн |
ОАЭ | 550 грн |
Оман | 550 грн |
Пакистан | 550 грн |
Палестина | 550 грн |
Папуа- Новая Гвинея | 550 грн |
Саудовская Аравия | 550 грн |
Северная Корея | 550 грн |
Сингапур | 550 грн |
Сирийская Арабская Республика | 550 грн |
Таджикистан | 550 грн |
Таиланд | 550 грн |
Тонга | 550 грн |
Тувалу | 550 грн |
Туркменистан | 550 грн |
Турция | 550 грн |
Республика Узбекистан | 550 грн |
Фиджи | 550 грн |
Филиппины | 550 грн |
Шри-Ланка | 550 грн |
Южная Корея | 550 грн |
Япония | 550 грн |
Алжир | 550 грн |
Ангола | 550 грн |
Бенин | 550 грн |
Республика Ботсвана | 550 грн |
Государство Бруней-Даруссалам | 550 грн |
Буркина-Фасо | 550 грн |
Республика Бурунди | 550 грн |
Габонская Республика | 550 грн |
Посольство Гамбии | 550 грн |
Гана | 550 грн |
Республика Гвинея | 550 грн |
Гвинеи-Бисау | 550 грн |
Джибути | 550 грн |
Египет | 550 грн |
Замбия | 550 грн |
Зимбабве | 550 грн |
Кабо-Верде | 550 грн |
Республика Камерун | 550 грн |
Кения | 550 грн |
Коморские островова | 550 грн |
Конго | 550 грн |
Республика Кот-д’Ивуар | 550 грн |
Лесото | 550 грн |
Либерия | 550 грн |
Ливия | 550 грн |
Мадагаскар | 550 грн |
Мали | 550 грн |
Королевство Марокко | 550 грн |
Республика Мозамбик | 550 грн |
Республики Намибия | 550 грн |
Нигерия | 550 грн |
Республика Сейшельские острова | 550 грн |
Сенегал | 550 грн |
Республика Судан | 550 грн |
Республика Сьерра-Леоне | 550 грн |
Танзания | 550 грн |
Тунис | 550 грн |
Уганда | 550 грн |
Центрально-Африканская Республика | 550 грн |
Экваториальная Гвинея | 550 грн |
Государства Эритрея | 550 грн |
Эфиопия | 550 грн |
Южно-Африканская Республика | 550 грн |
Австрия | 550 грн |
Финляндская Республика | 550 грн |
Республика Албания | 550 грн |
Андорра | 550 грн |
Белоруссия | 550 грн |
Бельгия | 550 грн |
Болгария | 550 грн |
Босния и Герцеговина | 550 грн |
Ватикан | 550 грн |
Великобритания | 550 грн |
Венгрия | 550 грн |
Германия | 550 грн |
Греция | 550 грн |
Дания | 550 грн |
Ирландия | 550 грн |
Исландия | 550 грн |
Испания | 550 грн |
Италия | 550 грн |
Латвия | 550 грн |
Литва | 550 грн |
Лихтенштейн | 550 грн |
Люксембург | 550 грн |
Республика Македония | 550 грн |
Мальта | 550 грн |
Республика Молдова | 550 грн |
Монако | 550 грн |
Нидерланды | 550 грн |
Норвегия | 550 грн |
Польша | 550 грн |
Португалия | 550 грн |
Россия | 550 грн |
Румыния | 550 грн |
Сан-Марино | 550 грн |
Сербия | 550 грн |
Словакия | 550 грн |
Республики Словения | 550 грн |
Финляндская Республика | 550 грн |
Франция | 550 грн |
Хорватия | 550 грн |
Черногория | 550 грн |
Чехия | 550 грн |
Швейцрия | 550 грн |
Королевство Швеция | 550 грн |
Эстония | 550 грн |
Антигуа и Барбуды | 550 грн |
Белиз | 550 грн |
Гаити | 550 грн |
Гваделупа | 550 грн |
Гватемала | 550 грн |
Гондурас | 550 грн |
Гренада | 550 грн |
Доминиканская Республика | 550 грн |
Канада | 550 грн |
Республика Коста Рика | 550 грн |
Куба | 550 грн |
Мексика | 550 грн |
Никарагуа | 550 грн |
Панама | 550 грн |
США | 750 грн |
Тринидад и Тобаго | 550 грн |
Ямайка | 550 грн |
Аргентинская Республика | 550 грн |
Республика Барбадос | 550 грн |
Республика Боливия | 550 грн |
Федеративная Республика Бразилия | 550 грн |
Республика Венесуэла | 550 грн |
Гайана | 550 грн |
Республика Колумбия | 550 грн |
Республика Парагвай | 550 грн |
Республика Перу | 550 грн |
Республика Уругвай | 550 грн |
Республика Чили | 550 грн |
Республика Эквадор | 550 грн |
**-Сертификаты нарколога психиатра, анализы и ЭКГ оплачиваются дополнительно!